Český balónový svaz sestavuje každoročně národní žebříček sportovních pilotů.

Piloti a jejich posádky se účastní jak národních, tak mezinárodních mistrovství.

Národní žebříček pilotů pro rok 2022

Pořadí Jméno 2022 Rankpoints
1. Petr Kubíček 850 829
2. Pavel Kostrhun 781 773
3. Pavel Měřínský 838 737
4. David Línek 705 722
5. Suchý Jan 768 708
6. Klička Petr 673 650
7. Kličková Nikola 680 642
8. Kostrhun Jan 641 610
9. Kostrhun Ondřej 557 592
10. Habán Tomáš 531 539
11. Kubátová Kristýna 586 352
12. Charouzková Markéta 569 342
13. Klička Adam 338 297
14. Staňová Tereza 474 284
15. Trepka Jonáš 376 226

Celý RANKLIST k dizpozici zde: Ranklist 2022