Český balónový svaz sestavuje každoročně národní žebříček sportovních pilotů.

Piloti a jejich posádky se účastní jak národních, tak mezinárodních mistrovství.

Národní žebříček pilotů pro rok 2023

Pořadí Jméno 2023 Rankpoints
1. Kubíček Petr 765 791
2. Měřínský Pavel 754 736
3. Kostrhun Pavel 703 727
4. Suchý Jan 691 694
5. Kostrhun Jan 730 692
6. Línek David 634 662
7. Klička Petr 606 620
8. Kličková Nikola 579 607
9. Kostrhun Ondřej 501 533
10. Habán Tomáš 478 499
11. Klička Adam 558 476
12. Lančaričová Kristýna 527 463
13. Charouzková Markéta 512 450
14. Staňová Tereza 333 318
15. Trepka Jonáš 338 279

Celý RANKLIST k dizpozici zde: